威海市醫療器械生產企業年度基本情況表
填報單位:(蓋章) 填報人: 填報時間:
企業名稱 | ||||||||||||||
注冊地址 | ||||||||||||||
生產地址 | ||||||||||||||
生產許可證編號 |
發證日期 |
有效截止期 | ||||||||||||
許可范圍 | ||||||||||||||
電子郵箱 | 電 話 | 傳 真 | ||||||||||||
法人代表 | 電 話 | 傳 真 | ||||||||||||
企業負責人 | 電 話 | 傳 真 | ||||||||||||
管理者代表 | 電 話 | 傳 真 | ||||||||||||
質量受權人 | 電 話 | 傳 真 | ||||||||||||
企 業 人 員 情 況 | 企業員工總人數 | 醫療器械內審員數 | ||||||||||||
大專以上專業人員數 | 專職檢驗人員數量 | |||||||||||||
采購負責人 | 學 歷 | 所學專業 | ||||||||||||
生產負責人 | 學 歷 | 所學專業 | ||||||||||||
技術負責人 | 學 歷 | 所學專業 | ||||||||||||
質量負責人 | 學 歷 | 所學專業 | ||||||||||||
產品注冊專員或研發負責人 | 電 話 | 電子郵箱 | ||||||||||||
醫療器械不良事件報告人員 | 電 話 | 電子郵箱 | ||||||||||||
生產 場地 情況 | 總建筑面積: m2;其中倉庫面積: m2;辦公面積 m2 | |||||||||||||
生產車間面積: m2;其中凈化車間面積: m2 ;凈化級別 萬級 | ||||||||||||||
化驗室面積: m2;其中潔凈室面積: m2;凈化級別 萬級 |
威海市醫療器械生產企業年度基本情況表(續)
本年度相關經濟指標 | 銷售收入: 萬元 利稅總額: 萬元 OEM產品產值: 萬元 產品出口總額: 萬美元 | |
本年度企業產品檢驗情況 | 國家監督抽樣品種:
山東省監督抽樣品種:
企業產品注冊檢驗批次: 批次;注冊檢驗費用總計: 萬元 注冊檢驗機構:
| |
本年度質量體系考核情況 | 考核品種:
| 主要不符合項: |
本年度產品真實性核查情況 | 核查品種:
不符合項: | |
本年度產品臨床核查情況 | 核查品種:
不符合項: | |
本年度企業變更情況 |
威海市醫療器械生產企業年度基本情況表(續)
本年度持有產品注冊證情況 | ||||
產品名稱 | 注冊證號 | 規格型號 | 執行標準 | 有效截止日期 |